
BİM İndirimli Ürünler 13-19 Kasım 2026 Afişi Yayımlandı: Tazem Piliç 89 TL, Dana Sucuk ve Çaykur Çay
BİM 13-16 ve 13-19 Kasım 2026 İndirimli Ürünler afişleri: Tazem bütün piliç kg 89 TL, dana sucuk 400 g 399 TL, Çaykur Tiryaki 1 kg 349 TL ve 130'dan fazla ürünün fiyatı.
BİM, 13 Kasım 2026 Cuma günü başlayan yeni İndirimli Ürünler afişlerini yayımladı. Dört sayfalık ana afiş 13-16 Kasım tarihleri arasında, bisküvi, kek ve içeceklerden oluşan tek sayfalık ek afiş ise 13-19 Kasım boyunca geçerli. Bunlar tek güne bağlı aktüel ürünler değil; indirimli fiyatlar belirtilen tarihler boyunca mağaza raflarında uygulanıyor.
Afişin en çarpıcı kalemi Tazem bütün piliç: kilosu 135 TL’den 89 TL’ye inmiş, yani yüzde 34 indirim var. 400 gramlık dana sucuk 599 TL yerine 399 TL, piliç acılı kebap 105 TL yerine 69 TL. Çay stoğu yapacaklar için Çaykur Rize Turist 1 kg 359 TL, Çaykur Tiryaki 1 kg 349 TL; meyve-sebze sayfasında ise patates ve limonun kilosu 29 TL’ye düşmüş. 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuyla aynı gün başlayan bu indirimler, hafta sonu alışverişini planlayanlar için ayrı bir liste oluşturuyor.
Kaynak: bim.com.tr resmi afiş sayfası · Son güncelleme: 13 Kasım 2026 · Editoryal ilkelerimiz
BİM’in bu hafta ve gelecek hafta hangi gün hangi afişi satışa çıkardığını aktüel katalog takviminden, yalnızca BİM’i görmek isterseniz BİM bu hafta sayfasından takip edebilirsiniz.
📄 Bu sayfada 5 orijinal afiş sayfası ve 112 ürünün fiyatı yer alıyor.
Orijinal Afiş
Aşağıdaki beş sayfa, bim.com.tr Afişler bölümünün İndirim sekmesinde “13-16 Kasım” ve “13-19 Kasım” başlıklarıyla yayımlanan orijinal afişlerdir. İlk dört sayfa 13-16 Kasım’a, beşinci sayfa 13-19 Kasım’a aittir. Büyük boyda açmak için görsele dokunun.





Öne Çıkanlar
- Tazem bütün piliç (poşet) kilosu 135 TL yerine 89 TL (%34)
- Dana sucuk 400 g (kangal veya parmak) 599 TL yerine 399 TL (%33)
- Emin dana kavurma 150 g 249 TL yerine 169 TL (%32)
- Lipton ahududu aromalı soğuk çay 2 L 85 TL yerine 59,50 TL (%30)
- Activia probiyotik yoğurt 4×100 g 125 TL yerine 89 TL (%28)
- Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 g 110 TL yerine 79,50 TL (%27)
- Çaykur Tiryaki 1 kg 349 TL, Çaykur Rize Turist 1 kg 359 TL (%16)
- Eti Nero kakaolu kremalı bisküvi 330 g 85 TL yerine 69 TL (13-19 Kasım)
BİM İndirimli Ürünler 13-19 Kasım 2026 Fiyat Listesi
Tablolardaki fiyatlar afişte yazan eski ve indirimli fiyatlardır; indirim oranları da afişten alınmıştır. Kilo ile satılan ürünlerde fiyat kilogram başınadır.
Et, Tavuk ve Şarküteri (13-16 Kasım)
| Ürün | Eski Fiyat | İndirimli Fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Tazem Piliç Bütün Poşet (kg) | 135 TL | 89 TL | %34 |
| Dana Sucuk 400 g (kangal / parmak) | 599 TL | 399 TL | %33 |
| Emin Dana Kavurma 150 g | 249 TL | 169 TL | %32 |
| Piliç Acılı Kebap 400 g | 105 TL | 69 TL | %34 |
| Emin Dana Kangal Sucuk 250 g (acılı / acısız) | 189 TL | 159 TL | %15 |
| Emin Dana Baton Sucuk 380 g | 279 TL | 235 TL | %15 |
| Emin Dilimli Dana Sucuk 250 g | 209 TL | 165 TL | %21 |
| Dana Kasap Sucuk 350 g | 329 TL | 249 TL | %24 |
| Tombik Piliç Dilimli Sucuk 400 g | 125 TL | 109 TL | %12 |
| Tombik Piliç Kangal Sucuk 250 g | 75 TL | 59 TL | %21 |
| Tombik Piliç Sosis 500 g | 105 TL | 79,50 TL | %24 |
| Tombik Piliç Salam 900 g | 129 TL | 109 TL | %15 |
| Emin Dana Sote 400 g | 360 TL | 305 TL | %15 |
| Emin Dana Kıyma %20 Yağlı 400 g | 330 TL | 279 TL | %15 |
| Emin Dana Kuşbaşı Et 400 g | 350 TL | 295 TL | %15 |
| Emin Dana ve Kuzu Izgara Köfte 400 g | 315 TL | 259 TL | %17 |
| Emin Dana ve Kuzu İnegöl Köfte 400 g | 315 TL | 259 TL | %17 |
| Emin Dana Köfte 500 g (kasap / kaşarlı, donuk) | 349 TL | 279 TL | %20 |
| Emin Dana Hamburger Köftesi 225 g (donuk) | 175 TL | 129 TL | %26 |
| Namet Dana Tekirdağ / İzmir Köfte 250 g | 179 TL | 135 TL | %24 |
| Namet Dana Soslu Jumbo Köfte 250 g (donuk) | 129 TL | 95 TL | %26 |
| Piliç Kasap Köfte 1000 g (donuk) | 209 TL | 159 TL | %23 |
| Piliç Nugget 1000 g (donuk) | 189 TL | 139 TL | %26 |
| Soslu Dana Döner 300 g | 209 TL | 159 TL | %23 |
| Chefista Çıtır Tavuk Bonfile 320 g (donuk) | 129 TL | 109 TL | %15 |
| Bili Bili Yumurta 30’lu (53-62 g) | 169 TL | 149 TL | %11 |
Süt Ürünleri, Peynir ve Tatlılar (13-16 Kasım)
| Ürün | Eski Fiyat | İndirimli Fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Dost Tam Yağlı Yoğurt 1500 g | 107 TL | 95 TL | %11 |
| Eski Kaşar 300 g (Yelken / Peysan / Altınkılıç) | 239 TL | 199 TL | %16 |
| Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g | 229 TL | 199 TL | %13 |
| Peysan Tam Yağlı Erzincan Tulum Peyniri 300 g | 299 TL | 269 TL | %10 |
| Aknaz Tam Yağlı Süzme Peynir 1000 g | 235 TL | 189 TL | %19 |
| Aknaz Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g | 245 TL | 209 TL | %14 |
| Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L | 65 TL | 55 TL | %15 |
| Yörsan %3 Yağlı Süt 1 L | 52,50 TL | 47,50 TL | %9 |
| Pınar Kido Kakaolu / Çilekli Süt 180 ml | 22,50 TL | 19 TL | %15 |
| Sek Kakaolu / Çilek Aromalı Süt 180 ml | 20 TL | 17 TL | %15 |
| İçimino Kakaolu / Çilekli Süt 180 ml | 20,50 TL | 17,50 TL | %14 |
| Torku Kakaolu / Çilekli Süt 180 ml | 20,50 TL | 17,50 TL | %14 |
| Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L | 69,50 TL | 59,50 TL | %14 |
| Dost Pastörize Latte 1 L | 79,50 TL | 69,50 TL | %12 |
| Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L | 79,50 TL | 69 TL | %13 |
| Pınar Kahveli Proteinli Süt 500 ml | 79 TL | 69 TL | %12 |
| İçim Şeftali ve Ananaslı Kefir 1 L | 95 TL | 85 TL | %10 |
| Dost Meyveli Yoğurt 500 g (çilek / kayısı-şeftali / orman meyveli) | 65 TL | 52,50 TL | %19 |
| Activia Probiyotik Yoğurt 4×100 g | 125 TL | 89 TL | %28 |
| Danone Dany Meyveli Yoğurt 90 g | 32,50 TL | 24,50 TL | %24 |
| Sek Çilekli Milkshake 285 ml | 47,50 TL | 39,50 TL | %16 |
| Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml | 49,50 TL | 44,50 TL | %10 |
| Dost Kaymak 200 g | 105 TL | 89 TL | %15 |
| Dost Tereyağı 500 g | 239 TL | 209 TL | %12 |
| Daphne Bardak Tiramisu 150 g | 45 TL | 37,50 TL | %16 |
| Ma Sante Tiramisu 600 g (donuk) | 229 TL | 189 TL | %17 |
| Osmanoğlu Damak Tadı Kıbrıs Tatlısı 190 g | 40 TL | 32,50 TL | %18 |
| Osmanoğlu Damak Tadı Kadife Tatlısı 140 g | 42,50 TL | 35 TL | %17 |
| Feast Cookie Tart 400 g (donuk) | 239 TL | 199 TL | %16 |
İçecek, Çay, Kahve ve Atıştırmalık (13-16 Kasım)
| Ürün | Eski Fiyat | İndirimli Fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Su 1,5 L | 12,25 TL | 10 TL | %18 |
| Su 5 L | 36 TL | 29,50 TL | %18 |
| Le’cola Gazlı İçecek Kola 2,5 L | 64 TL | 49,50 TL | %22 |
| Le’porta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L | 61 TL | 47,50 TL | %22 |
| Le’monatta Limonata 1 L | 32 TL | 25 TL | %21 |
| Pepsi Zero Sugar 1 L | 66,50 TL | 52,50 TL | %21 |
| Pepsi Kola 330 ml | 52 TL | 39 TL | %25 |
| Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay 330 ml | 52 TL | 39 TL | %25 |
| Lipton Mango Aromalı Soğuk Çay 1 L | 66,50 TL | 59,50 TL | %10 |
| Lipton Ahududu Aromalı Soğuk Çay 2 L | 85 TL | 59,50 TL | %30 |
| Sırma C Vitaminli Limon Aromalı Maden Suyu 6×200 ml | 88,75 TL | 79 TL | %10 |
| Sarıkız C Vitaminli Limon Aromalı Maden Suyu 6×200 ml | 88,75 TL | 79 TL | %10 |
| Kızılay C Vitaminli Limon Aromalı Maden Suyu 6×200 ml | 88,75 TL | 79 TL | %10 |
| Çaykur Rize Turist Siyah Çay 1 kg | 429 TL | 359 TL | %16 |
| Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg | 419 TL | 349 TL | %16 |
| Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g | 110 TL | 79,50 TL | %27 |
| Simbat Kabuklu Ceviz (kg) | 249 TL | 199,50 TL | %19 |
| Simbat Soslu Mısır 150 g | 26 TL | 19 TL | %26 |
| Simbat Kabak Çekirdeği 200 g | 81 TL | 71,50 TL | %11 |
| Simbat İthal Dakota Çekirdek 250 g (tuzlu / tuzsuz) | 53 TL | 42 TL | %20 |
| Simbat İthal Dakota Çekirdek 400 g (tuzlu / tuzsuz) | 79 TL | 63 TL | %20 |
| Simbat Kuru Kayısı Çeşitleri 250 g | 162,50 TL | 139 TL | %14 |
| Tariş Kuru İncir 250 g | 145 TL | 119 TL | %17 |
| Cipso Tube Patates Cipsi Sade 160 g | 110 TL | 84,50 TL | %23 |
| Master Potato Patates Cips Original 160 g | 109 TL | 84,50 TL | %22 |
| Züber Meyve Bar Kakaolu ve Fındıklı 40 g | 49,50 TL | 42 TL | %15 |
| Süsse Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g | 16,50 TL | 14,50 TL | %12 |
| Bruno Muzlu Kremalı Bisküvi 300 g | 37,50 TL | 32,50 TL | %13 |
| Sütburger Kek 35 g | 19,50 TL | 14,75 TL | %24 |
Meyve ve Sebze (13-16 Kasım)
| Ürün | Eski Fiyat | İndirimli Fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Deveci Armut (kg) | 75 TL | 69 TL | %8 |
| Mandalina (kg) | 32,50 TL | 27,50 TL | %15 |
| İthal Muz (kg) | 124 TL | 114 TL | %8 |
| Eko Elma (kg) | 39 TL | 35 TL | %10 |
| Gala Elma (kg) | 59 TL | 49 TL | %16 |
| Çekirdeksiz Üzüm (kg) | 49 TL | 45 TL | %8 |
| Sıkmalık Portakal (kg) | 49 TL | 39 TL | %20 |
| Limon – Enterdonat (kg) | 35 TL | 29 TL | %17 |
| Havuç (kg) | 39 TL | 35 TL | %10 |
| Yeşil Biber (kg) | 99 TL | 89 TL | %10 |
| Domates (kg) | 79 TL | 69 TL | %12 |
| Patates (kg) | 35 TL | 29 TL | %17 |
| Soğan (kg) | 35 TL | 27 TL | %22 |
| Sarımsak (kg) | 175 TL | 150 TL | %14 |
| Mantar 400 g | 79 TL | 69 TL | %12 |
Bisküvi, Kek ve İçecek (13-19 Kasım)
| Ürün | Eski Fiyat | İndirimli Fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 330 g | 85 TL | 69 TL | %18 |
| Eti Browni Mini Çikolatalı Kek 160 g | 94 TL | 74,75 TL | %20 |
| Eti Browni Gold Vişne Soslu Çikolatalı Kek 45 g | 17,75 TL | 14 TL | %21 |
| Eti Crax Chili Lime Kraker 50 g | 24,50 TL | 19,50 TL | %20 |
| Eti Puf Kırmızı Meyveli 20 g | 7,75 TL | 6 TL | %22 |
| Peripella Kakaolu Fındık Kreması 400 g | 119 TL | 99 TL | %16 |
| Moliendo Hindiba Kahvesi 150 g | 185 TL | 152 TL | %17 |
| Biscolata Ice&Fire 40 g | 29,50 TL | 24 TL | %18 |
| Torku Meyveli İçecek Limonata 1 L | 59,50 TL | 47,50 TL | %20 |
| Torku Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L | 59,50 TL | 47,50 TL | %20 |
| Wapps Çikolatalı Kek 50 g | 24 TL | 18,50 TL | %22 |
| Banabi Kakaolu Fındıklı Kek 45 g | 9,50 TL | 8 TL | %15 |
| Casey Kakaolu Fındıklı Kek 45 g | 9,50 TL | 8 TL | %15 |
Alışveriş İpuçları
Bu afişte et ve şarküteri ürünleri ağırlıkta; donuk ürün işareti taşıyan köfte, nugget ve tatlıları dondurucuda yer açarak almak mantıklı. Taze kıyma, kuşbaşı ve sote paketleri ise kısa raf ömürlü olduğundan haftalık ihtiyacın üzerine çıkmamak daha iyi. Peynir tarafında Aknaz süzme peynirin 1 kg’lık ambalajı 189 TL ile kahvaltı sofrası kalabalık olan evler için uygun bir seçenek.
Çay alacaksanız indirim yalnızca 16 Kasım’a kadar sürüyor. Çaykur Tiryaki’nin aynı gramajı Hakmar’ın 10-23 Kasım bülteninde de kampanyada; iki marketin fiyatını market fiyat karşılaştırma sayfasında yan yana görebilirsiniz. Meyve-sebze sayfasındaki ürünler stok miktarıyla (ör. patates ve soğanda 2.000.000 kg) duyurulmuş; şehir merkezindeki mağazalarda hafta sonu öğleden sonra tükenme ihtimali daha yüksek.
Stok notu: Afişlerde bazı ürünler için “Markalar ve çeşitler mağazalara göre farklılık gösterebilir” ve “Stoklar mağazalara göre farklılık gösterebilir” uyarıları var. Aradığınız marka bulunduğunuz mağazada olmayabilir; fiyatlar afişte belirtilen tarih aralığında geçerlidir.
Bu katalogdaki markalar: BİM kataloğunda bu dönem Çaykur, Eti, Dost, Simbat, Lipton, Torku, Pınar, Aknaz, Sek, Namet, Pepsi, Cipso, İçim, Danone, Kızılay, Sırma ve Yörsan markalı ürünler indirimli fiyatlarla yer alıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
BİM 13-16 Kasım indirimleri ne zaman bitiyor?
Dört sayfalık ana afişteki indirimli fiyatlar 16 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar geçerli. Eti, Torku, Peripella ve Moliendo ürünlerinin bulunduğu ek afiş ise 19 Kasım Perşembe gününe kadar sürüyor.
Tazem bütün piliç BİM’de kaç TL?
13-16 Kasım afişinde Tazem bütün piliç (poşet) kilosu 135 TL yerine 89 TL olarak duyuruldu; bu, afişteki en yüksek indirim oranlarından biri (%34).
BİM indirimli ürünler ile aktüel ürünler aynı şey mi?
Hayır. Aktüel ürünler belirli bir günde satışa çıkan ve stokla sınırlı özel ürünlerdir; indirimli ürünler ise BİM’in rafta sürekli bulunan ürünlerinde belirli tarihler arasında uyguladığı fiyat indirimleridir. 13 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ayrı bir afiştir.
BİM Aktüel Önceki Kataloglar
- BİM 25 Kasım 2026 Çarşamba Eve Teslim Aktüel Afişi Yayımlandı: Luxell Masaj Koltuğu, Homedius Yatak ve Pierre Cardin Saat
- BİM 24 Kasım 2026 Salı Aktüel Afişi Yayımlandı: Gabby’s Dollhouse, Emek Ayçiçek Yağı ve Lay’s Cips
- BİM İndirimli Ürünler 14-20 Kasım 2026 Afişi Yayımlandı: Jacobs Cronat Gold, Heinz ve Becel İndirimde
- BİM Dijitsu 50DQ40000 Fiyatı (22 Kasım 2026): Özellikleri ve Alınır mı?
- BİM Philips EP3341/50 Fiyatı (22 Kasım 2026): Özellikleri ve Alınır mı?
Diğer Market Aktüel Katalogları
A101 aktüel · ŞOK aktüel · Migros aktüel · CarrefourSA aktüel · Hakmar aktüel · Bizim Toptan aktüel



